ĐẤU GIÁ | ĐẤU GIÁ ĐẤT
Quyền sử dụng 86 lô đất ở tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
Tin đăng ngày: 12/5/2023 - Xem: 877
 

   CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP

  DANH QUỐC TẾ - IPA

  Số: 22/2023/TB-ĐGQT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          

           Nghệ An, ngày 13 tháng 04 năm 2023

­­THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Lần 3)

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA.

Địa chỉ: Số 157, đường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: Khối Phan Bội Châu, TT Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

  1. 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 86 lô đất ở tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cụ thể:

 (Cụ thể có bảng chi tiết kèm theo).

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản

Trong giờ hành chính từ ngày 14/04/2023 đến ngày 04/05/2023 tại Vùng quy hoạch Bàu Hoa, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

  1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá

Từ ngày 14/04/2023 đến 17 giờ ngày 04/05/2023 tại trụ sở UBND xã Hùng Tiến và trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế  - IPA, số 157, đường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Hồ sơ đấu giá do Công ty phát hành riêng cho 86 lô đất tại xã Hùng Tiến; Nếu hồ sơ tham gia đấu giá không đúng là không hợp lệ, công ty không thu nhận những hồ sơ này.

  1. 4. Giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

(Cụ thể có bảng chi tiết kèm theo).

  1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
  2. a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá

Từ ngày 14/04/2023 đến 17h ngày 04/05/2023 tại trụ sở UBND xã Hùng Tiến và trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế  - IPA, số 157, đường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

  1. b) Điều kiện tham gia đấu giá

Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá phải bảo đảm đủ các điều kiện sau:

- Đối tượng được tham gia đấu giá là các hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo Điều 55 và Điều 56 Luật Đất đai và quy định tại Điều 8 Quy định về đấu giá QSD đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành theo Quyết định 12/2018/QĐ-UBND ngày 02/03/2018 của UBND tỉnh Nghệ An.

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho tổ chức đấu giá theo thời hạn đã được niêm yết, thông báo công khai;

- Chấp nhận giá khởi điểm của tài sản đấu giá;

- Cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong quá trình tham gia đấu giá và sau khi trúng đấu giá;

- Đã nộp đủ khoản tiền đặt trước, phí đấu giá trong thời hạn quy định;

- Một cá nhân, hộ giá đình được mua nhiều hồ sơ và đăng ký đấu giá cùng lúc nhiều lô (thửa) đất trong một khu quy hoạch;

 

- Các cá nhân trong cùng 01 hộ gia đình thì không được đăng ký đấu giá cùng 01 lô đất.

  1. c) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá theo thời hạn đã được niêm yết, thông báo công khai.

Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

- Đơn Đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA phát hành (bản gốc);

- Bì đựng phiếu trả giá;

- Biên lai nộp tiền đặt trước (bản Photo);

- Phiếu trả giá do Công ty phát hành (bản gốc);

- Giấy CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Sổ hộ khẩu thường trú (yêu cầu đủ số trang). Các giấy tờ này phải được công chứng, chứng thực theo quy định.

- Hồ sơ không đủ điều kiện tham gia đấu giá là những hồ sơ thiếu một trong các loại giấy tờ quy định nêu trên hoặc nội dung thông tin một trong các loại giấy tờ sai quy định như: Giấy nộp tiền đặt trước có giá trị nhỏ hơn số tiền đặt trước đã quy định của từng lô đất và thông tin trong Đơn xin tham gia đấu giá sai lệch so với các giấy nộp tiền đặt trước...

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá; Việc ủy quyền phải được lập Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.

  1. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá
  2. a) Thời gian nộp tiền đặt trước

Nộp tiền đặt trước vào giờ hành chính ngày: 28/04/2023; ngày 04/05/2023 và đến 16 giờ ngày 05/05/2023.  

Số tài khoản: 118603958999 mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An. (Địa chỉ: QL 46, khối 5 Bắc Sơn, TT Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA  

  1. b) Nội dung Giấy nộp tiền:

Ghi rõ họ, tên người tham gia đấu giá. Ví dụ: “Nguyễn Văn A” nộp tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá tại xã Hùng Tiến.

Trường hợp người khác nộp thay: Ví dụ: “Nguyễn Văn A” nộp tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá tại xã Hùng Tiến cho “ Nguyễn Văn B”.

(Lưu ý: Khách hàng nộp tiền bằng các hình thức như chuyển khoản, Banking… mà tiền không vào tài khoản nói trên của Công ty trước 16 giờ ngày 05/05/2023 thì sẽ không được tham gia đấu giá.

Một giấy nộp tiền đặt trước chỉ được dùng để đặt trước cho một lô đất đấu giá, không nộp gộp tiền đặt trước của nhiều lô đất vào một giấy nộp tiền, không nộp tiền đặt trước của một lô đất đấu giá bằng nhiều phiếu nộp tiền đặt trước. Số tiền đặt trước khách hàng nộp phải bằng đúng số tiền đặt trước của lô đất tương ứng mà khách hàng đăng ký tham gia đấu giá. (Không được nộp tiền đặt trước lớn hơn hoặc nhỏ hơn số tiền đặt trước đối với lô đất đăng ký tham gia đấu giá được quy định tại Thông báo đấu giá đã được Công ty niêm yết). Nếu khách hàng nộp tiền đặt trước không đúng quy định này được coi như không hợp lệ, không được tham gia đấu giá.

Khách hàng đã nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá lô đất nào thì không được nộp thay tiền đặt trước cho người khác đối với lô đất đó.

Khách hàng nộp chung cả Tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá vào tài khoản Ngân hàng.

Khi đến bỏ phong bì đựng phiếu trả giá và đơn đăng ký vào thùng phiếu, khách hàng phải mang theo chứng tù nộp tiền đặt trước hoặc giấy xác nhận đã chuyển tiền của ngân hàng (bản gốc).

Thời gian trả tiền đặt trước: Khách hàng không trúng đấu giá nhận lại tiền đặt trước vào lúc 14h ngày 10/05/2023 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An – PGD Nam Đàn. Địa chỉ: QL 46, khối 5 Bắc Sơn, TT Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

  1. Thời gian kiểm tra chứng từ tiền đặt trước, Bỏ phong bì đựng phiếu trả giá và Đơn đăng ký tham gia đấu giá vào thùng phiếu

Từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ ngày 06/05/2023 tại Hội trường UBND Xã Hùng Tiến.

Người tham gia đấu giá được lựa chọn một trong hai hình thức nộp phiếu sau đây:

  1. a) Nộp trực tiếp cho tổ chức đấu giá tài sản
  2. b) Gửi qua đường bưu chính bằng hình thức bảo đảm/ chuyển phát nhanh
  3. Buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá được tổ chức vào 9 giờ 15 phút ngày 06/05/2023 tại Hội trường UBND Xã Hùng Tiến.
  4. 9. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.­

Lưu ý:

- Khách hàng tham gia đấu giá phải đọc kỹ Quy chế cuộc đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 22/2023/QĐQC-QT ngày 13/04/2023 của Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA.

- Khách hàng bỏ Đơn đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá vào phong bì đựng phiếu trả giá, dán kín, ký giáp lai niêm phong rồi bỏ vào thùng đựng Phiếu trả giá. Thông tin viết trong Đơn đăng ký tham gia đấu giá và Phiếu trả giá phải điền chính xác, đầy đủ các nội dung nếu không sẽ bị tính là trường hợp không hợp lệ.

- Thông báo này thay cho Giấy mời tham gia buổi công bố kết quả trả giá vào 9 giờ 15 phút ngày 06/05/2023.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA. Điện thoại: 0946.611.806. Địa chỉ: Số 157, đường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

 

GIÁM ĐỐC

 

 Đã ký

 

Nguyễn Minh Hiếu

 

 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ 
 (Kèm theo Thông báo số 22/2023/TB-ĐGQT ngày 13/04/2023 của Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA) 
 TT   Lô số   Diện tích (m2)   Giá khởi điểm (đ/m2)   Giá khởi điểm (đ/lô)   Bước giá
(5%) 
 Giá tối thiệu phải trả   Tiền đặt trước   Phí hồ sơ đấu giá 
 Vùng quy hoạch: Vùng Bàu Hoa 1 
1 1     273   7,500,000    2,047,500,000   102,375,000    2,149,875,000    180,000,000  500,000
2 2     271   7,200,000    1,951,200,000     97,560,000    2,048,760,000    180,000,000  500,000
3 3     270   7,200,000    1,944,000,000     97,200,000    2,041,200,000    180,000,000  500,000
4 4     270   7,500,000    2,025,000,000   101,250,000    2,126,250,000    180,000,000  500,000
5 5     277   7,500,000    2,077,500,000   103,875,000    2,181,375,000    180,000,000  500,000
6 6     278   7,200,000    2,001,600,000   100,080,000    2,101,680,000    180,000,000  500,000
7 7     239   6,500,000    1,553,500,000     77,675,000    1,631,175,000    130,000,000  500,000
8 8     241   6,500,000    1,566,500,000     78,325,000    1,644,825,000    130,000,000  500,000
9 9     249   6,500,000    1,618,500,000     80,925,000    1,699,425,000    130,000,000  500,000
10 10     241   6,300,000    1,518,300,000     75,915,000    1,594,215,000    130,000,000  500,000
11 11     247   6,300,000    1,556,100,000     77,805,000    1,633,905,000    130,000,000  500,000
12 12     247   6,500,000    1,605,500,000     80,275,000    1,685,775,000    130,000,000  500,000
13 13     276   6,500,000    1,794,000,000     89,700,000    1,883,700,000    130,000,000  500,000
14 14     221   6,500,000    1,436,500,000     71,825,000    1,508,325,000    130,000,000  500,000
15 15     243   6,500,000    1,579,500,000     78,975,000    1,658,475,000    130,000,000  500,000
16 16     243   6,300,000    1,530,900,000     76,545,000    1,607,445,000    130,000,000  500,000
Vùng quy hoạch: Vùng Bàu Hoa 2
17 1     260   8,000,000    2,080,000,000   104,000,000    2,184,000,000    180,000,000  500,000
18 2     230   7,200,000    1,656,000,000     82,800,000    1,738,800,000    130,000,000  500,000
19 3     242   7,000,000    1,694,000,000     84,700,000    1,778,700,000    130,000,000  500,000
20 4     253   6,600,000    1,669,800,000     83,490,000    1,753,290,000    130,000,000  500,000
21 5     265   6,600,000    1,749,000,000     87,450,000    1,836,450,000    130,000,000  500,000
22 6     258   6,500,000    1,677,000,000     83,850,000    1,760,850,000    130,000,000  500,000
23 7     262   7,200,000    1,886,400,000     94,320,000    1,980,720,000    180,000,000  500,000
24 8     250   6,000,000    1,500,000,000     75,000,000    1,575,000,000    130,000,000  500,000
25 9     245   6,500,000    1,592,500,000     79,625,000    1,672,125,000    130,000,000  500,000
26 10     220   6,700,000    1,474,000,000     73,700,000    1,547,700,000    130,000,000  500,000
27 11     227   6,300,000    1,430,100,000     71,505,000    1,501,605,000    130,000,000  500,000
28 12     228   6,300,000    1,436,400,000     71,820,000    1,508,220,000    130,000,000  500,000
29 13     230   6,300,000    1,449,000,000     72,450,000    1,521,450,000    130,000,000  500,000
30 14     232   6,300,000    1,461,600,000     73,080,000    1,534,680,000    130,000,000  500,000
31 15     229   6,600,000    1,511,400,000     75,570,000    1,586,970,000    130,000,000  500,000
32 16     233   6,500,000    1,514,500,000     75,725,000    1,590,225,000    130,000,000  500,000
33 17     237   6,000,000    1,422,000,000     71,100,000    1,493,100,000    130,000,000  500,000
34 18     237   6,000,000    1,422,000,000     71,100,000    1,493,100,000    130,000,000  500,000
35 19     237   6,000,000    1,422,000,000     71,100,000    1,493,100,000    130,000,000  500,000
36 20     237   6,000,000    1,422,000,000     71,100,000    1,493,100,000    130,000,000  500,000
37 21     233   6,500,000    1,514,500,000     75,725,000    1,590,225,000    130,000,000  500,000
38 22     252   6,500,000    1,638,000,000     81,900,000    1,719,900,000    130,000,000  500,000
39 23     256   6,000,000    1,536,000,000     76,800,000    1,612,800,000    130,000,000  500,000
40 24     256   6,000,000    1,536,000,000     76,800,000    1,612,800,000    130,000,000  500,000
41 25     256   6,000,000    1,536,000,000     76,800,000    1,612,800,000    130,000,000  500,000
42 26     256   6,000,000    1,536,000,000     76,800,000    1,612,800,000    130,000,000  500,000
43 27     252   6,400,000    1,612,800,000     80,640,000    1,693,440,000    130,000,000  500,000
44 28     252   6,400,000    1,612,800,000     80,640,000    1,693,440,000    130,000,000  500,000
45 29     256   6,000,000    1,536,000,000     76,800,000    1,612,800,000    130,000,000  500,000
46 30     256   6,000,000    1,536,000,000     76,800,000    1,612,800,000    130,000,000  500,000
47 31     256   6,000,000    1,536,000,000     76,800,000    1,612,800,000    130,000,000  500,000
48 32     256   6,000,000    1,536,000,000     76,800,000    1,612,800,000    130,000,000  500,000
49 33     252   6,500,000    1,638,000,000     81,900,000    1,719,900,000    130,000,000  500,000
50 34     252   6,500,000    1,638,000,000     81,900,000    1,719,900,000    130,000,000  500,000
51 35     256   6,300,000    1,612,800,000     80,640,000    1,693,440,000    130,000,000  500,000
52 36     256   6,300,000    1,612,800,000     80,640,000    1,693,440,000    130,000,000  500,000
53 37     256   6,300,000    1,612,800,000     80,640,000    1,693,440,000    130,000,000  500,000
54 38     256   6,500,000    1,664,000,000     83,200,000    1,747,200,000    130,000,000  500,000
55 39     256   6,500,000    1,664,000,000     83,200,000    1,747,200,000    130,000,000  500,000
56 40     256   6,500,000    1,664,000,000     83,200,000    1,747,200,000    130,000,000  500,000
57 41     203   7,500,000    1,522,500,000     76,125,000    1,598,625,000    130,000,000  500,000
58 42     204   7,200,000    1,468,800,000     73,440,000    1,542,240,000    130,000,000  500,000
59 43     198   7,200,000    1,425,600,000     71,280,000    1,496,880,000    130,000,000  500,000
60 44     227   7,200,000    1,634,400,000     81,720,000    1,716,120,000    130,000,000  500,000
61 45     240   7,200,000    1,728,000,000     86,400,000    1,814,400,000    130,000,000  500,000
62 46     243   7,500,000    1,822,500,000     91,125,000    1,913,625,000    180,000,000  500,000
63 47     256   6,500,000    1,664,000,000     83,200,000    1,747,200,000    130,000,000  500,000
64 48     256   6,500,000    1,664,000,000     83,200,000    1,747,200,000    130,000,000  500,000
65 49     256   6,300,000    1,612,800,000     80,640,000    1,693,440,000    130,000,000  500,000
66 50     256   6,300,000    1,612,800,000     80,640,000    1,693,440,000    130,000,000  500,000
67 51     256   6,300,000    1,612,800,000     80,640,000    1,693,440,000    130,000,000  500,000
68 52     252   6,500,000    1,638,000,000     81,900,000    1,719,900,000    130,000,000  500,000
69 53     232   6,500,000    1,508,000,000     75,400,000    1,583,400,000    130,000,000  500,000
70 54     236   6,300,000    1,486,800,000     74,340,000    1,561,140,000    130,000,000  500,000
71 55     236   6,300,000    1,486,800,000     74,340,000    1,561,140,000    130,000,000  500,000
72 56     227   6,300,000    1,430,100,000     71,505,000    1,501,605,000    130,000,000  500,000
73 57     227   6,300,000    1,430,100,000     71,505,000    1,501,605,000    130,000,000  500,000
74 58     236   6,300,000    1,486,800,000     74,340,000    1,561,140,000    130,000,000  500,000
75 59     236   6,300,000    1,486,800,000     74,340,000    1,561,140,000    130,000,000  500,000
76 60     232   6,500,000    1,508,000,000     75,400,000    1,583,400,000    130,000,000  500,000
77 61     232   6,300,000    1,461,600,000     73,080,000    1,534,680,000    130,000,000  500,000
78 62     241   6,300,000    1,518,300,000     75,915,000    1,594,215,000    130,000,000  500,000
79 63     241   6,300,000    1,518,300,000     75,915,000    1,594,215,000    130,000,000  500,000
80 64     237   6,500,000    1,540,500,000     77,025,000    1,617,525,000    130,000,000  500,000
81 65     248   6,400,000    1,587,200,000     79,360,000    1,666,560,000    130,000,000  500,000
82 66     251   5,500,000    1,380,500,000     69,025,000    1,449,525,000    130,000,000  500,000
83 67     245   5,500,000    1,347,500,000     67,375,000    1,414,875,000    130,000,000  500,000
84 68     245   5,500,000    1,347,500,000     67,375,000    1,414,875,000    130,000,000  500,000
85 69     243   6,400,000    1,555,200,000     77,760,000    1,632,960,000    130,000,000  500,000
86 70     243   6,400,000    1,555,200,000     77,760,000    1,632,960,000    130,000,000  500,000
 Tổng   21,110     137,089,700,000        
<< Đấu giá >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ
HỖ TRỢ ONLINE

Hotline - 0984.545.889
Hôm nay: 410 | Tất cả: 289,022
LIÊN KẾT NHANH
 

Công ty đấu giá Hợp danh Quốc Tế-IPA
Địa chỉ : Tòa nhà 157 đường Lê Lợi - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0984.545.889 - 0919.191.889 
E-Mail: [email protected]
Website: http://daugiataisannghean.com

ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ PHÁP LÝ
Chat ngay

0984.545.889